গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
আন্দলগ্রাম (সারাইপাড়া) | ৪৩৮ | ৪৬০ | ৮৯৮ |
আন্দলগ্রাম (চন্ডিপুর) | ১৯০ | ১৮৩ | ৩৭৩ |
আন্দলগ্রাম (সোনাকানী) | ৩০৩ | ২৭২ | ৫৭৫ |
আন্দলগ্রাম (সাকোপাড়া) | ৩০৩ | ২৭২ | ৫৭৫ |
আন্দলগ্রাম (নয়াপাড়া) | ৩৮৪ | ৩৫৫ | ৭৩৯ |
আহম্মদনগর | ৪৪৯ | ৪২০ | ৮৬৯ |
দক্ষিন জয়বেদপুর | ৮১৩ | ৭৮৬ | ১৫৯৯ |
গুনবিহার | ৬৪৬ | ৫৯৯ | ১২৩৫ |
দক্ষিন শ্যামপুর | ০৮ | ০৬ | ১৪ |
খলসি | ৫৩ | ৫২ | ১০৫ |
শেরনগর | ৫৪৮ | ৫০৭ | ১০৫৫ |
লোকা | ২১০ | ১৬৫ | ৩৭৫ |
বাদে হরিনা | ৪৩৪ | ৪২৫ | ৮৫৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস