# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি ,এস, পি অর্থবছর: ২০১৬-২০১৭ | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯ | ৮৫২৪৫০/= | |||
২ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯-১ | ||||
৩ | রিং স্লাব বিতরন | ৩১-০৭-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৩ | ||||
৪ | জি আর- হাট বাজার উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৬ | ||||
৫ | কাবিখা বিশেষঃ ২০১৪-১৫ | ৮'০০০ টন চাল | ||||||
৬ | ২২ অর্থ বছরের ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাবিখা ও কাবিটার প্রকল্প ও প্রকল্প | ১২-০১-২০২২ | 1.6.7 | ২২০৫০০/- | ||||
৭ | টি,আর অর্থবছর ২০১৪/২০১৫ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৫-৮ | ৮.০০০মেঃ টন | |||
৮ | এলজিএসপি | ২২-০৮-২০২২ | 09 | ৳৮১,৫৭৮.০০ | ||||
৯ | মতিহারা হইতে তুলশীগঙ্গা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ | ||||
১০ | প্রাণকৃষ্ণপুর গ্রামে রব্বানির খামার হইতে নজরুল হাজীর বাড়ির অভিমুখে রাস্তা সিসিকরন | ২৯-০৮-২০২২ | 03 | ৳৩৭৯,৩৫৩.০০ | ||||
১১ | প্রকল্পসমূহ: | ৩১-০৩-২০১১ | ৩১-০৫-২০১১ | ১-২-৩ | ৪০০০৪০ | |||
১২ | চলমান | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ১ | ||||
১৩ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ২/৫/৯ | ||||
১৪ | বাজেট | ১১-০৫-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস